Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
31/12/2026 12504,00 3063,50 2968,00 1962,00 40900,00 16485,00 5,50
30/12/2026 12512,00 3099,00 2945,00 1980,00 41625,00 16475,00 5,57
29/12/2026 12306,00 3056,00 2913,50 1955,00 42900,00 15850,00 5,54
Média da semana:
53 / 2026
12440,67 3072,83 2942,17 1965,67 41808,33 16270,00 5,54
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
03/02/2026 13295,00 3290,00 3103,00 1934,00 48600,00 17175,00 5,26
02/02/2026 12987,00 3372,00 3042,00 1932,00 49600,00 16540,00 5,23
Média da semana:
6 / 2026
13141,00 3331,00 3072,50 1933,00 49100,00 16857,50 5,25
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
30/01/2026 13369,50 3343,50 3110,00 1957,00 54000,00 17540,00 5,20
29/01/2026 13844,00 3487,00 3325,00 2004,00 56600,00 18750,00 5,18
28/01/2026 12994,00 3359,00 3259,00 1972,50 56400,00 18200,00 5,24
27/01/2026 12980,00 3293,00 3166,50 1979,50 55400,00 18335,00 5,28
26/01/2026 13195,00 3329,00 3192,00 2009,00 55005,00 18525,00 5,29
Média da semana:
5 / 2026
13276,50 3362,30 3210,50 1984,40 55481,00 18270,00 5,24
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
23/01/2026 12920,50 3221,00 3175,00 1992,00 54200,00 18630,00 5,31
22/01/2026 12632,00 3150,50 3093,50 1984,00 51300,00 17690,00 5,34
21/01/2026 12898,00 3152,50 3114,00 1989,00 52150,00 17860,00 5,38
20/01/2026 13059,00 3153,00 3137,00 1985,00 51050,00 17730,00 5,37
19/01/2026 13000,00 3184,00 3168,50 2012,00 47475,00 18000,00 5,38
Média da semana:
4 / 2026
12901,90 3172,20 3137,60 1992,40 51235,00 17982,00 5,36
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
16/01/2026 13000,00 3201,50 3147,00 2017,00 49425,00 17625,00 5,38
15/01/2026 13205,00 3288,50 3174,00 2040,00 54200,00 17905,00 5,38
14/01/2026 13335,00 3237,50 3221,00 2029,00 52650,00 18000,00 5,38
13/01/2026 13310,00 3259,50 3194,00 2018,50 47825,00 17620,00 5,38
12/01/2026 13310,00 3150,00 3186,00 2020,00 48200,00 17930,00 5,37
Média da semana:
3 / 2026
13232,00 3227,40 3184,40 2024,90 50460,00 17816,00 5,38
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
09/01/2026 13060,00 3101,50 3180,00 1995,00 44525,00 17675,00 5,39
08/01/2026 12885,00 3107,00 3081,00 2006,00 44400,00 16920,00 5,39
07/01/2026 13145,00 3165,00 3092,00 2024,00 44675,00 18450,00 5,38
06/01/2026 13269,50 3206,50 3093,00 2000,00 44200,00 17830,00 5,44
05/01/2026 12884,00 3128,00 3022,50 1962,00 42250,00 16745,00 5,44
Média da semana:
2 / 2026
13048,70 3141,60 3093,70 1997,40 44010,00 17524,00 5,41
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
02/01/2026 12571,00 3106,00 2986,00 1968,00 42050,00 16765,00 5,50
01/01/2026 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
Média da semana:
1 / 2026
12571,00 3106,00 2986,00 1968,00 42050,00 16765,00 5,50
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
31/12/2025 12504,00 3063,50 2968,00 1962,00 40900,00 16485,00 5,50
30/12/2025 12512,00 3099,00 2945,00 1980,00 41625,00 16475,00 5,57
29/12/2025 12306,00 3056,00 2913,50 1955,00 42900,00 15850,00 5,54
Média da semana:
1 / 2025
12440,67 3072,83 2942,17 1965,67 41808,33 16270,00 5,54
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
26/12/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,53
25/12/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
24/12/2025 12253,00 3059,50 2932,00 1945,50 43155,00 15435,00 5,56
23/12/2025 12070,00 3086,50 2916,00 1946,00 43600,00 15465,00 5,54
22/12/2025 11940,00 3033,50 2898,50 1924,00 42700,00 14885,00 5,52
Média da semana:
52 / 2025
12087,67 3059,83 2915,50 1938,50 43151,67 15261,67 5,54
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/12/2025 11845,00 3040,00 2896,00 1937,00 43725,00 14565,00 5,53
18/12/2025 11721,50 3036,00 2852,50 1913,00 42950,00 14335,00 5,51
17/12/2025 11720,00 3033,50 2851,50 1914,00 42150,00 14275,00 5,45
16/12/2025 11636,00 3027,00 2833,50 1901,00 41100,00 14125,00 5,39
15/12/2025 11774,50 3127,00 2841,00 1904,50 41105,00 14225,00 5,40
Média da semana:
51 / 2025
11739,40 3052,70 2854,90 1913,90 42206,00 14305,00 5,46
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
12/12/2025 11816,00 3242,00 2845,50 1932,00 41905,00 14420,00 5,42
11/12/2025 11740,00 3320,00 2864,00 1936,00 40550,00 14450,00 5,47
10/12/2025 11645,00 3259,00 2836,50 1937,00 40660,00 14550,00 5,46
09/12/2025 11563,50 3262,00 2832,00 1939,00 40125,00 14665,00 5,42
08/12/2025 11695,00 3256,00 2867,50 1961,50 40450,00 14705,00 5,34
Média da semana:
50 / 2025
11691,90 3267,80 2849,10 1941,10 40738,00 14558,00 5,42
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
05/12/2025 11645,00 3222,00 2865,00 1967,00 40300,00 14720,00 5,30
04/12/2025 11472,00 3226,00 2854,00 1962,00 40295,00 14725,00 5,31
03/12/2025 11437,00 3240,50 2854,00 1961,00 39950,00 14680,00 5,35
02/12/2025 11285,00 3350,50 2858,50 1965,00 39250,00 14725,00 5,35
01/12/2025 11299,00 3315,00 2860,00 1946,00 39000,00 14695,00 5,33
Média da semana:
49 / 2025
11427,60 3270,80 2858,30 1960,20 39759,00 14709,00 5,33
Média do período:
12467,20 3180,82 3006,10 1967,36 45344,20 16341,20 5,41
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar