Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/04/2026 13149,00 3439,00 3660,00 1949,00 49675,00 18380,00 5,00
16/04/2026 13180,00 3415,00 3678,50 1917,50 49700,00 18070,00 4,99
15/04/2026 13155,00 3362,00 3581,00 1925,00 49955,00 18075,00 4,98
14/04/2026 13095,00 3300,00 3625,00 1889,00 49500,00 17750,00 5,02
13/04/2026 12820,50 3304,50 3665,50 1885,00 47705,00 17490,00 5,02
Média da semana:
16 / 2026
13079,90 3364,10 3642,00 1913,10 49307,00 17953,00 5,00
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
10/04/2026 12660,50 3297,00 3526,00 1882,00 47975,00 17070,00 5,08
09/04/2026 12455,00 3256,00 3494,50 1893,50 46725,00 17025,00 5,09
08/04/2026 12552,00 3295,00 3520,00 1920,00 47895,00 17200,00 5,16
07/04/2026 12252,00 3320,00 3600,00 1903,00 46025,00 16840,00 5,15
06/04/2026 12147,00 3235,00 3505,00 1893,00 45250,00 16900,00 5,15
Média da semana:
15 / 2026
12413,30 3280,60 3529,10 1898,30 46774,00 17007,00 5,13
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
03/04/2026 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
02/04/2026 12147,00 3235,00 3505,00 1893,00 45250,00 16900,00 5,16
01/04/2026 12270,00 3237,00 3583,50 1892,00 47795,00 17065,00 5,22
31/03/2026 12160,00 3184,50 3585,00 1881,00 45610,00 16860,00 5,24
30/03/2026 12137,00 3161,00 3482,00 1873,00 46850,00 17040,00 5,24
Média da semana:
14 / 2026
12178,50 3204,38 3538,88 1884,75 46376,25 16966,25 5,21
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
27/03/2026 12046,00 3075,00 3292,00 1855,00 44850,00 17010,00 5,23
26/03/2026 12108,00 3077,00 3332,00 1850,00 44400,00 17020,00 5,23
25/03/2026 12135,00 3047,00 3294,50 1882,50 45525,00 17320,00 5,26
24/03/2026 11878,50 3037,00 3242,50 1850,00 43750,00 16830,00 5,24
23/03/2026 11891,00 3040,00 3251,50 1861,00 43425,00 16900,00 5,28
Média da semana:
13 / 2026
12011,70 3055,20 3282,50 1859,70 44390,00 17016,00 5,25
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
20/03/2026 12021,50 3065,50 3329,00 1861,00 43700,00 16770,00 5,26
19/03/2026 11826,00 3010,00 3200,00 1828,00 41700,00 16290,00 5,21
18/03/2026 12503,00 3124,00 3400,00 1880,00 46295,00 16990,00 5,20
17/03/2026 12677,00 3189,00 3426,00 1886,00 46805,00 17200,00 5,26
16/03/2026 12759,50 3240,00 3440,00 1854,00 48000,00 17120,00 5,25
Média da semana:
12 / 2026
12357,40 3125,70 3359,00 1861,80 45300,00 16874,00 5,24
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/03/2026 12758,00 3270,00 3520,00 1880,00 47950,00 17340,00 5,21
12/03/2026 12896,50 3264,00 3516,50 1894,00 49725,00 17500,00 5,16
11/03/2026 12850,50 3268,00 3467,00 1886,00 49900,00 17220,00 5,16
10/03/2026 12920,50 3334,00 3402,50 1895,00 50005,00 17310,00 5,21
09/03/2026 12750,50 3320,00 3406,50 1894,50 48275,00 17290,00 5,29
Média da semana:
11 / 2026
12835,20 3291,20 3462,50 1889,90 49171,00 17332,00 5,21
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
06/03/2026 12808,00 3238,00 3385,00 1900,50 50400,00 17200,00 5,24
05/03/2026 12841,00 3267,00 3298,50 1904,50 49850,00 17110,00 5,21
04/03/2026 12960,00 3282,00 3378,00 1903,00 51425,00 17000,00 5,29
03/03/2026 12820,00 3287,00 3269,00 1902,00 49700,00 17000,00 5,20
02/03/2026 13230,00 3354,00 3226,00 1934,00 57200,00 17335,00 5,15
Média da semana:
10 / 2026
12931,80 3285,60 3311,30 1908,80 51715,00 17129,00 5,22
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
27/02/2026 13439,50 3327,00 3157,50 1928,00 57425,00 17685,00 5,14
26/02/2026 13215,00 3342,00 3121,00 1944,00 53600,00 17480,00 5,14
25/02/2026 13171,00 3352,00 3107,00 1915,00 53000,00 17750,00 5,17
24/02/2026 13011,00 3351,00 3077,00 1903,00 48905,00 17585,00 5,16
23/02/2026 12832,00 3324,00 3070,00 1911,00 47500,00 17355,00 5,20
Média da semana:
9 / 2026
13133,70 3339,20 3106,50 1920,20 52086,00 17571,00 5,16
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
20/02/2026 12750,00 3309,00 3053,00 1902,00 45500,00 17155,00 5,23
19/02/2026 12626,00 3292,00 3026,00 1908,50 46045,00 16940,00 5,23
18/02/2026 12603,00 3277,00 3035,00 1904,00 45950,00 16840,00 5,22
17/02/2026 12561,00 3250,00 3014,00 1899,00 46000,00 16665,00 5,24
16/02/2026 12757,00 3256,00 3037,50 1902,50 46295,00 16760,00 5,22
Média da semana:
8 / 2026
12659,40 3276,80 3033,10 1903,20 45958,00 16872,00 5,23
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/02/2026 12719,00 3295,00 2996,00 1918,00 48300,00 16810,00 5,17
12/02/2026 13172,00 3396,00 3117,00 1949,00 49500,00 17465,00 5,18
11/02/2026 13327,00 3437,00 3098,00 1938,50 50350,00 17720,00 5,20
10/02/2026 13002,00 3342,00 3063,00 1910,50 47975,00 16980,00 5,19
09/02/2026 12980,00 3325,50 3083,50 1903,00 48110,00 17050,00 5,23
Média da semana:
7 / 2026
13040,00 3359,10 3071,50 1923,80 48847,00 17205,00 5,19
Média do período:
12663,46 3258,80 3332,96 1896,52 47969,90 17191,20 5,18
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar