Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 8859,50 | 2927,00 | 2563,00 | 1921,00 | 28675,00 | 15290,00 | 5,79 |
Média da semana: 47 / 2024 |
8859,50 | 2927,00 | 2563,00 | 1921,00 | 28675,00 | 15290,00 | 5,79 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
15/11/2024 | 9055,00 | 3006,00 | 2641,00 | 1936,00 | 29175,00 | 15500,00 | feriado |
14/11/2024 | 8768,00 | 2903,00 | 2504,00 | 1937,00 | 29025,00 | 15335,00 | 5,77 |
13/11/2024 | 8969,00 | 2925,00 | 2514,00 | 1987,00 | 29800,00 | 15555,00 | 5,77 |
12/11/2024 | 9005,00 | 2917,50 | 2530,00 | 1981,00 | 29950,00 | 15780,00 | 5,80 |
11/11/2024 | 9251,00 | 2981,00 | 2555,00 | 1984,50 | 31750,00 | 15910,00 | 5,76 |
Média da semana: 46 / 2024 |
9009,60 | 2946,50 | 2548,80 | 1965,10 | 29940,00 | 15616,00 | 5,78 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
08/11/2024 | 9323,00 | 2967,00 | 2600,50 | 1997,00 | 31550,00 | 16105,00 | 5,66 |
07/11/2024 | 9386,00 | 3052,00 | 2652,50 | 2004,00 | 31605,00 | 16260,00 | 5,76 |
06/11/2024 | 9250,50 | 2955,50 | 2549,50 | 1979,00 | 31400,00 | 15615,00 | 5,78 |
05/11/2024 | 9587,50 | 3053,00 | 2605,50 | 2000,00 | 32050,00 | 15965,00 | 5,79 |
04/11/2024 | 9505,00 | 3029,00 | 2581,00 | 2000,50 | 32100,00 | 15710,00 | 5,81 |
Média da semana: 45 / 2024 |
9410,40 | 3011,30 | 2597,80 | 1996,10 | 31741,00 | 15931,00 | 5,76 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
01/11/2024 | 9425,00 | 3062,50 | 2613,50 | 2022,00 | 31475,00 | 15840,00 | 5,78 |
31/10/2024 | 9427,00 | 3102,00 | 2617,50 | 1977,00 | 31200,00 | 15530,00 | 5,78 |
30/10/2024 | 9356,00 | 3153,00 | 2623,00 | 1975,00 | 30850,00 | 15725,00 | 5,71 |
29/10/2024 | 9431,00 | 3162,00 | 2617,50 | 1965,00 | 31145,00 | 15705,00 | 5,70 |
28/10/2024 | 9402,00 | 3105,00 | 2610,00 | 1990,00 | 31350,00 | 15810,00 | 5,70 |
Média da semana: 44 / 2024 |
9408,20 | 3116,90 | 2616,30 | 1985,80 | 31204,00 | 15722,00 | 5,73 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
25/10/2024 | 9385,00 | 3078,00 | 2600,50 | 2021,00 | 31175,00 | 15920,00 | 5,71 |
24/10/2024 | 9413,00 | 3237,50 | 2643,00 | 2039,00 | 31250,00 | 16035,00 | 5,71 |
23/10/2024 | 9364,00 | 3165,50 | 2625,00 | 2019,00 | 31000,00 | 15860,00 | 5,70 |
22/10/2024 | 9490,50 | 3152,00 | 2609,00 | 2051,00 | 30895,00 | 16310,00 | 5,71 |
21/10/2024 | 9592,50 | 3123,00 | 2582,50 | 2035,00 | 31395,00 | 16715,00 | 5,67 |
Média da semana: 43 / 2024 |
9449,00 | 3151,20 | 2612,00 | 2033,00 | 31143,00 | 16168,00 | 5,70 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
18/10/2024 | 9472,50 | 3082,00 | 2553,00 | 2034,50 | 31500,00 | 16780,00 | 5,68 |
17/10/2024 | 9380,00 | 3008,00 | 2524,50 | 2038,00 | 31310,00 | 16630,00 | 5,67 |
16/10/2024 | 9489,00 | 3072,00 | 2557,50 | 2075,00 | 32500,00 | 17070,00 | 5,64 |
15/10/2024 | 9401,50 | 2998,00 | 2522,00 | 1994,00 | 31900,00 | 17175,00 | 5,60 |
14/10/2024 | 9516,00 | 3047,00 | 2566,00 | 2008,00 | 32500,00 | 17335,00 | 5,63 |
Média da semana: 42 / 2024 |
9451,80 | 3041,40 | 2544,60 | 2029,90 | 31942,00 | 16998,00 | 5,64 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
11/10/2024 | 9596,50 | 3108,00 | 2645,00 | 2047,00 | 33150,00 | 17615,00 | 5,58 |
10/10/2024 | 9507,00 | 3017,00 | 2550,50 | 2008,00 | 32560,00 | 17150,00 | 5,57 |
09/10/2024 | 9550,00 | 3001,00 | 2530,00 | 2021,00 | 32600,00 | 17275,00 | 5,52 |
08/10/2024 | 9619,00 | 3083,00 | 2569,00 | 2053,50 | 33175,00 | 17420,00 | 5,46 |
07/10/2024 | 9816,50 | 3154,00 | 2655,50 | 2110,50 | 34100,00 | 17875,00 | 5,47 |
Média da semana: 41 / 2024 |
9617,80 | 3072,60 | 2590,00 | 2048,00 | 33117,00 | 17467,00 | 5,52 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
04/10/2024 | 9784,00 | 3144,00 | 2654,00 | 2107,00 | 33805,00 | 17600,00 | 5,49 |
03/10/2024 | 9786,00 | 3134,50 | 2638,00 | 2092,00 | 33810,00 | 17920,00 | 5,43 |
02/10/2024 | 9882,50 | 3132,00 | 2635,00 | 2091,00 | 34275,00 | 17730,00 | 5,45 |
01/10/2024 | 9741,00 | 3108,50 | 2635,00 | 2075,50 | 33550,00 | 17320,00 | 5,45 |
30/09/2024 | 9767,00 | 3075,50 | 2611,00 | 2070,50 | 33325,00 | 17005,00 | 5,44 |
Média da semana: 40 / 2024 |
9792,10 | 3118,90 | 2634,60 | 2087,20 | 33753,00 | 17515,00 | 5,45 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
27/09/2024 | 9860,00 | 3045,50 | 2609,50 | 2078,00 | 32450,00 | 16655,00 | 5,44 |
26/09/2024 | 9844,00 | 3038,50 | 2560,00 | 2101,00 | 32400,00 | 16555,00 | 5,47 |
25/09/2024 | 9618,50 | 2957,50 | 2512,00 | 2044,00 | 32250,00 | 16450,00 | 5,47 |
24/09/2024 | 9602,00 | 2943,00 | 2542,00 | 2050,00 | 32500,00 | 16430,00 | 5,54 |
23/09/2024 | 9329,00 | 2839,00 | 2455,00 | 2011,50 | 32050,00 | 16350,00 | 5,48 |
Média da semana: 39 / 2024 |
9650,70 | 2964,70 | 2535,70 | 2056,90 | 32330,00 | 16488,00 | 5,48 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
20/09/2024 | 9395,00 | 2862,00 | 2477,00 | 2033,00 | 32150,00 | 16175,00 | 5,42 |
19/09/2024 | 9405,50 | 2892,00 | 2523,00 | 2046,00 | 31925,00 | 16110,00 | 5,48 |
18/09/2024 | 9289,00 | 2889,00 | 2520,00 | 1997,50 | 31600,00 | 15975,00 | 5,50 |
17/09/2024 | 9242,00 | 2884,00 | 2505,50 | 1983,00 | 31750,00 | 15955,00 | 5,52 |
16/09/2024 | 9216,00 | 2896,50 | 2505,00 | 2019,00 | 31895,00 | 15950,00 | 5,57 |
Média da semana: 38 / 2024 |
9309,50 | 2884,70 | 2506,10 | 2015,70 | 31864,00 | 16033,00 | 5,50 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
13/09/2024 | 9080,50 | 2798,50 | 2405,00 | 1991,00 | 31750,00 | 15665,00 | 5,66 |
12/09/2024 | 9115,50 | 2810,00 | 2390,50 | 1998,00 | 31400,00 | 15875,00 | 5,64 |
11/09/2024 | 9007,50 | 2727,00 | 2354,50 | 1960,00 | 31100,00 | 15700,00 | 5,63 |
10/09/2024 | 8935,00 | 2653,00 | 2323,00 | 1912,00 | 30750,00 | 15610,00 | 5,61 |
Média da semana: 37 / 2024 |
9034,62 | 2747,12 | 2368,25 | 1965,25 | 31250,00 | 15712,50 | 5,63 |
Média do período: |
9409,87 | 3009,13 | 2559,31 | 2017,41 | 31776,90 | 16356,60 | 5,62 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |