Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
04/07/2025 9970,50 2714,00 2588,00 2041,00 33775,00 15120,00 5,42
03/07/2025 10120,00 2727,50 2604,00 2030,50 33850,00 15250,00 5,45
02/07/2025 10045,00 2710,50 2602,00 2022,50 33645,00 15085,00 5,45
01/07/2025 10061,00 2719,00 2604,00 2014,50 34075,00 14965,00 5,46
30/06/2025 10040,00 2764,00 2593,00 2025,00 33845,00 15020,00 5,48
Média da semana:
27 / 2025
10047,30 2727,00 2598,20 2026,70 33838,00 15088,00 5,45
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
27/06/2025 10051,00 2753,00 2583,00 2010,00 34025,00 15030,00 5,51
26/06/2025 10115,00 2736,00 2573,50 2017,50 33400,00 14960,00 5,54
25/06/2025 9810,00 2692,00 2555,50 2020,00 32610,00 14805,00 5,49
24/06/2025 9930,50 2687,00 2572,50 2002,00 32675,00 14745,00 5,52
23/06/2025 10035,00 2646,00 2599,00 1979,00 32675,00 14605,00 5,50
Média da semana:
26 / 2025
9988,30 2702,80 2576,70 2005,70 33077,00 14829,00 5,51
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/06/2025 9712,00 2599,00 2525,50 1958,00 32200,00 14850,00 5,49
18/06/2025 9841,00 2603,00 2545,50 1945,00 32205,00 14785,00 5,48
17/06/2025 9820,50 2612,50 2530,00 1951,00 32325,00 14820,00 5,51
16/06/2025 9738,00 2634,00 2508,50 1973,00 32525,00 15000,00 5,57
Média da semana:
25 / 2025
9777,88 2612,12 2527,38 1956,75 32313,75 14863,75 5,51
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/06/2025 9658,00 2562,50 2485,00 1954,00 32475,00 14970,00 5,54
12/06/2025 9779,00 2615,00 2510,00 1966,00 32725,00 14940,00 5,54
11/06/2025 9730,00 2633,00 2511,50 1957,50 32695,00 15030,00 5,56
10/06/2025 9854,00 2616,00 2482,00 1958,00 32695,00 15070,00 5,58
09/06/2025 9849,00 2617,00 2468,50 1964,00 32575,00 15240,00 5,59
Média da semana:
24 / 2025
9774,00 2608,70 2491,40 1959,90 32633,00 15050,00 5,56
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
06/06/2025 9795,00 2629,00 2431,50 1955,00 32375,00 15225,00 5,60
05/06/2025 9834,00 2655,00 2472,50 1965,00 32000,00 15285,00 5,63
04/06/2025 9673,50 2679,00 2473,00 1965,00 31960,00 15280,00 5,67
03/06/2025 9643,00 2667,00 2446,00 1952,00 31250,00 15200,00 5,69
02/06/2025 9655,00 2653,00 2451,00 1957,00 30350,00 15145,00 5,71
Média da semana:
23 / 2025
9720,10 2656,60 2454,80 1958,80 31587,00 15227,00 5,66
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
30/05/2025 9623,00 2631,00 2445,00 1926,00 30775,00 15150,00 5,66
29/05/2025 9641,50 2682,00 2468,00 1957,00 31625,00 15105,00 5,69
28/05/2025 9682,00 2685,00 2479,00 1960,00 31765,00 14965,00 5,65
27/05/2025 9653,00 2672,00 2470,50 1964,00 32455,00 15275,00 5,66
26/05/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,69
Média da semana:
22 / 2025
9649,88 2667,50 2465,62 1951,75 31655,00 15123,75 5,67
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
23/05/2025 9595,00 2651,00 2437,00 1958,00 32695,00 15205,00 5,64
22/05/2025 9493,00 2662,00 2445,50 1928,50 32400,00 15250,00 5,66
21/05/2025 9532,50 2680,50 2460,50 1944,50 33025,00 15330,00 5,66
20/05/2025 9530,00 2666,00 2458,50 1957,00 32885,00 15350,00 5,66
19/05/2025 9545,00 2658,50 2450,50 1970,50 32950,00 15310,00 5,69
Média da semana:
21 / 2025
9539,10 2663,60 2450,40 1951,70 32791,00 15289,00 5,66
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
16/05/2025 9534,00 2681,00 2473,50 1995,00 32835,00 15435,00 5,63
15/05/2025 9537,50 2691,00 2480,50 1977,00 32950,00 15475,00 5,61
14/05/2025 9649,50 2738,00 2530,00 1994,00 33025,00 15725,00 5,63
13/05/2025 9534,00 2638,50 2470,00 1987,00 32620,00 15475,00 5,68
12/05/2025 9590,00 2686,00 2468,50 1998,50 32605,00 15485,00 5,65
Média da semana:
20 / 2025
9569,00 2686,90 2484,50 1990,30 32807,00 15519,00 5,64
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
09/05/2025 9485,50 2622,00 2401,00 1992,00 31745,00 15460,00 5,69
08/05/2025 9413,00 2562,00 2363,50 1925,00 31900,00 15375,00 5,74
07/05/2025 9486,00 2583,50 2363,50 1912,50 31350,00 15355,00 5,72
06/05/2025 9500,00 2584,00 2404,00 1924,00 31700,00 15440,00 5,65
05/05/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,63
Média da semana:
19 / 2025
9471,12 2587,88 2383,00 1938,38 31673,75 15407,50 5,69
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
02/05/2025 9376,00 2581,50 2401,50 1947,00 30855,00 15325,00 5,66
01/05/2025 9195,00 2567,50 2377,50 1948,00 30710,00 15005,00 feriado
30/04/2025 9204,00 2593,00 2405,00 1947,50 31600,00 15375,00 5,65
29/04/2025 9487,50 2625,00 2430,00 1954,00 32025,00 15380,00 5,67
28/04/2025 9365,50 2599,00 2400,00 1961,00 31975,00 15450,00 5,68
Média da semana:
18 / 2025
9325,60 2593,20 2402,80 1951,50 31433,00 15307,00 5,67
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/04/2025 9364,00 2618,00 2412,00 1936,00 32100,00 15530,00 5,67
Média da semana:
17 / 2025
9364,00 2618,00 2412,00 1936,00 32100,00 15530,00 5,67
Média do período:
9674,95 2650,29 2480,97 1969,03 32381,00 15183,70 5,61
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar