| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 13335,00 | 3237,50 | 3221,00 | 2029,00 | 52650,00 | 18000,00 | 5,38 |
| 13/01/2026 | 13310,00 | 3259,50 | 3194,00 | 2018,50 | 47825,00 | 17620,00 | 5,38 |
| 12/01/2026 | 13310,00 | 3150,00 | 3186,00 | 2020,00 | 48200,00 | 17930,00 | 5,37 |
| Média da semana: 3 / 2026 |
13318,33 | 3215,67 | 3200,33 | 2022,50 | 49558,33 | 17850,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 09/01/2026 | 13060,00 | 3101,50 | 3180,00 | 1995,00 | 44525,00 | 17675,00 | 5,39 |
| 08/01/2026 | 12885,00 | 3107,00 | 3081,00 | 2006,00 | 44400,00 | 16920,00 | 5,39 |
| 07/01/2026 | 13145,00 | 3165,00 | 3092,00 | 2024,00 | 44675,00 | 18450,00 | 5,38 |
| 06/01/2026 | 13269,50 | 3206,50 | 3093,00 | 2000,00 | 44200,00 | 17830,00 | 5,44 |
| 05/01/2026 | 12884,00 | 3128,00 | 3022,50 | 1962,00 | 42250,00 | 16745,00 | 5,44 |
| Média da semana: 2 / 2026 |
13048,70 | 3141,60 | 3093,70 | 1997,40 | 44010,00 | 17524,00 | 5,41 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 02/01/2026 | 12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| 01/01/2026 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| Média da semana: 1 / 2026 |
12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 31/12/2025 | 12504,00 | 3063,50 | 2968,00 | 1962,00 | 40900,00 | 16485,00 | 5,50 |
| 30/12/2025 | 12512,00 | 3099,00 | 2945,00 | 1980,00 | 41625,00 | 16475,00 | 5,57 |
| 29/12/2025 | 12306,00 | 3056,00 | 2913,50 | 1955,00 | 42900,00 | 15850,00 | 5,54 |
| Média da semana: 1 / 2025 |
12440,67 | 3072,83 | 2942,17 | 1965,67 | 41808,33 | 16270,00 | 5,54 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 26/12/2025 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,53 |
| 25/12/2025 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| 24/12/2025 | 12253,00 | 3059,50 | 2932,00 | 1945,50 | 43155,00 | 15435,00 | 5,56 |
| 23/12/2025 | 12070,00 | 3086,50 | 2916,00 | 1946,00 | 43600,00 | 15465,00 | 5,54 |
| 22/12/2025 | 11940,00 | 3033,50 | 2898,50 | 1924,00 | 42700,00 | 14885,00 | 5,52 |
| Média da semana: 52 / 2025 |
12087,67 | 3059,83 | 2915,50 | 1938,50 | 43151,67 | 15261,67 | 5,54 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 19/12/2025 | 11845,00 | 3040,00 | 2896,00 | 1937,00 | 43725,00 | 14565,00 | 5,53 |
| 18/12/2025 | 11721,50 | 3036,00 | 2852,50 | 1913,00 | 42950,00 | 14335,00 | 5,51 |
| 17/12/2025 | 11720,00 | 3033,50 | 2851,50 | 1914,00 | 42150,00 | 14275,00 | 5,45 |
| 16/12/2025 | 11636,00 | 3027,00 | 2833,50 | 1901,00 | 41100,00 | 14125,00 | 5,39 |
| 15/12/2025 | 11774,50 | 3127,00 | 2841,00 | 1904,50 | 41105,00 | 14225,00 | 5,40 |
| Média da semana: 51 / 2025 |
11739,40 | 3052,70 | 2854,90 | 1913,90 | 42206,00 | 14305,00 | 5,46 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 12/12/2025 | 11816,00 | 3242,00 | 2845,50 | 1932,00 | 41905,00 | 14420,00 | 5,42 |
| 11/12/2025 | 11740,00 | 3320,00 | 2864,00 | 1936,00 | 40550,00 | 14450,00 | 5,47 |
| 10/12/2025 | 11645,00 | 3259,00 | 2836,50 | 1937,00 | 40660,00 | 14550,00 | 5,46 |
| 09/12/2025 | 11563,50 | 3262,00 | 2832,00 | 1939,00 | 40125,00 | 14665,00 | 5,42 |
| 08/12/2025 | 11695,00 | 3256,00 | 2867,50 | 1961,50 | 40450,00 | 14705,00 | 5,34 |
| Média da semana: 50 / 2025 |
11691,90 | 3267,80 | 2849,10 | 1941,10 | 40738,00 | 14558,00 | 5,42 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 05/12/2025 | 11645,00 | 3222,00 | 2865,00 | 1967,00 | 40300,00 | 14720,00 | 5,30 |
| 04/12/2025 | 11472,00 | 3226,00 | 2854,00 | 1962,00 | 40295,00 | 14725,00 | 5,31 |
| 03/12/2025 | 11437,00 | 3240,50 | 2854,00 | 1961,00 | 39950,00 | 14680,00 | 5,35 |
| 02/12/2025 | 11285,00 | 3350,50 | 2858,50 | 1965,00 | 39250,00 | 14725,00 | 5,35 |
| 01/12/2025 | 11299,00 | 3315,00 | 2860,00 | 1946,00 | 39000,00 | 14695,00 | 5,33 |
| Média da semana: 49 / 2025 |
11427,60 | 3270,80 | 2858,30 | 1960,20 | 39759,00 | 14709,00 | 5,33 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 28/11/2025 | 11004,00 | 3255,00 | 2826,00 | 1955,00 | 39125,00 | 14660,00 | 5,35 |
| 27/11/2025 | 10934,00 | 3191,00 | 2804,00 | 1940,00 | 38400,00 | 14605,00 | 5,37 |
| 26/11/2025 | 10978,00 | 3194,00 | 2822,50 | 1947,00 | 37995,00 | 14610,00 | 5,38 |
| 25/11/2025 | 10876,00 | 3118,00 | 2787,00 | 1961,50 | 37900,00 | 14650,00 | 5,39 |
| 24/11/2025 | 10795,00 | 3136,50 | 2776,50 | 1960,00 | 37475,00 | 14440,00 | 5,39 |
| Média da semana: 48 / 2025 |
10917,40 | 3178,90 | 2803,20 | 1952,70 | 38179,00 | 14593,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 21/11/2025 | 10685,50 | 3119,00 | 2765,50 | 1977,00 | 36875,00 | 14280,00 | 5,33 |
| 20/11/2025 | 10789,00 | 3140,00 | 2778,50 | 1993,00 | 37400,00 | 14370,00 | feriado |
| 19/11/2025 | 10784,00 | 3160,00 | 2781,00 | 1994,00 | 37450,00 | 14460,00 | 5,34 |
| 18/11/2025 | 10649,00 | 3125,00 | 2749,50 | 2012,00 | 36770,00 | 14450,00 | 5,31 |
| 17/11/2025 | 10799,00 | 3231,00 | 2798,00 | 2024,00 | 36725,00 | 14580,00 | 5,30 |
| Média da semana: 47 / 2025 |
10741,30 | 3155,00 | 2774,50 | 2000,00 | 37044,00 | 14428,00 | 5,32 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 14/11/2025 | 10851,00 | 3255,00 | 2832,50 | 2056,00 | 36920,00 | 14670,00 | 5,28 |
| 13/11/2025 | 10942,00 | 3180,00 | 2876,00 | 2058,50 | 37650,00 | 14855,00 | 5,29 |
| 12/11/2025 | 10833,00 | 3179,50 | 2856,00 | 2044,00 | 37000,00 | 14845,00 | 5,27 |
| 11/11/2025 | 10777,00 | 3172,00 | 2841,00 | 2037,00 | 36300,00 | 14850,00 | 5,32 |
| 10/11/2025 | 10800,00 | 3296,00 | 2867,50 | 2043,50 | 36240,00 | 14920,00 | 5,36 |
| Média da semana: 46 / 2025 |
10840,60 | 3216,50 | 2854,60 | 2047,80 | 36822,00 | 14828,00 | 5,30 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 07/11/2025 | 10720,00 | 3190,00 | 2841,00 | 2045,00 | 36050,00 | 14870,00 | 5,35 |
| 06/11/2025 | 10723,00 | 3186,00 | 2861,50 | 2000,50 | 35975,00 | 14920,00 | 5,38 |
| Média da semana: 45 / 2025 |
10721,50 | 3188,00 | 2851,25 | 2022,75 | 36012,50 | 14895,00 | 5,37 |
| Média do período: |
11731,97 | 3162,52 | 2902,72 | 1974,24 | 40772,60 | 15335,60 | 5,40 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |

