Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
21/11/2025 10685,50 3119,00 2765,50 1977,00 36875,00 14280,00 5,33
20/11/2025 10789,00 3140,00 2778,50 1993,00 37400,00 14370,00 feriado
19/11/2025 10784,00 3160,00 2781,00 1994,00 37450,00 14460,00 5,34
18/11/2025 10649,00 3125,00 2749,50 2012,00 36770,00 14450,00 5,31
17/11/2025 10799,00 3231,00 2798,00 2024,00 36725,00 14580,00 5,30
Média da semana:
47 / 2025
10741,30 3155,00 2774,50 2000,00 37044,00 14428,00 5,32
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
14/11/2025 10851,00 3255,00 2832,50 2056,00 36920,00 14670,00 5,28
13/11/2025 10942,00 3180,00 2876,00 2058,50 37650,00 14855,00 5,29
12/11/2025 10833,00 3179,50 2856,00 2044,00 37000,00 14845,00 5,27
11/11/2025 10777,00 3172,00 2841,00 2037,00 36300,00 14850,00 5,32
10/11/2025 10800,00 3296,00 2867,50 2043,50 36240,00 14920,00 5,36
Média da semana:
46 / 2025
10840,60 3216,50 2854,60 2047,80 36822,00 14828,00 5,30
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
07/11/2025 10720,00 3190,00 2841,00 2045,00 36050,00 14870,00 5,35
06/11/2025 10723,00 3186,00 2861,50 2000,50 35975,00 14920,00 5,38
05/11/2025 10603,00 3189,00 2838,50 2003,00 35610,00 14840,00 5,38
04/11/2025 10600,50 3241,00 2853,00 1990,00 36100,00 14940,00 5,35
03/11/2025 10872,50 3190,00 2903,00 1995,00 36355,00 14970,00 5,38
Média da semana:
45 / 2025
10703,80 3199,20 2859,40 2006,70 36018,00 14908,00 5,37
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
31/10/2025 10901,50 3170,00 2885,00 2000,00 36300,50 15055,00 5,39
30/10/2025 10949,00 3139,50 2826,00 1986,00 36005,00 15025,00 5,34
29/10/2025 11067,50 3259,00 2891,50 1999,00 36260,00 15130,00 5,37
28/10/2025 10917,00 3165,00 2859,00 1977,00 36200,00 15035,00 5,37
27/10/2025 10987,00 3280,00 2879,00 1987,00 36435,00 15155,00 5,38
Média da semana:
44 / 2025
10964,40 3202,70 2868,10 1989,80 36240,10 15080,00 5,37
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
24/10/2025 10807,00 3227,00 2853,00 1979,00 35925,00 15085,00 5,38
23/10/2025 10797,00 3221,00 2845,00 1973,00 35750,00 15110,00 5,39
22/10/2025 10600,00 3325,00 2818,00 1953,00 35555,00 14935,00 5,38
21/10/2025 10612,00 3326,00 2781,00 1949,00 35400,00 14985,00 5,38
20/10/2025 10581,00 3159,00 2773,00 1938,00 34775,00 14925,00 5,44
Média da semana:
43 / 2025
10679,40 3251,60 2814,00 1958,40 35481,00 15008,00 5,39
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/10/2025 10527,50 3080,00 2789,50 1936,00 35075,00 14930,00 5,44
16/10/2025 10495,00 3100,00 2775,00 1940,00 35360,00 14975,00 5,45
15/10/2025 10702,00 3151,00 2752,50 1951,50 35600,00 15050,00 5,50
14/10/2025 10600,00 3049,00 2734,00 1940,00 35175,00 14910,00 5,46
13/10/2025 10617,50 3119,00 2774,00 1956,50 35925,00 15040,00 5,44
Média da semana:
42 / 2025
10588,40 3099,80 2765,00 1944,80 35427,00 14981,00 5,46
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
10/10/2025 10735,00 3113,00 2799,50 1978,00 36500,00 15175,00 5,35
09/10/2025 10866,50 3111,00 2786,50 1992,00 36900,00 15325,00 5,34
08/10/2025 10738,00 3092,50 2750,50 1967,00 36505,00 15190,00 5,34
07/10/2025 10643,00 3086,00 2713,50 1969,00 36585,00 15310,00 5,32
06/10/2025 10609,50 3071,00 2713,00 1968,00 36750,00 15185,00 5,35
Média da semana:
41 / 2025
10718,40 3094,70 2752,60 1974,80 36648,00 15237,00 5,34
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
03/10/2025 10537,50 3057,00 2703,00 1985,00 37700,00 15230,00 5,34
02/10/2025 10455,00 3102,00 2700,00 1987,50 36375,00 15110,00 5,32
01/10/2025 10263,00 3027,00 2683,50 1958,00 36000,00 14965,00 5,32
30/09/2025 10300,00 3010,00 2668,50 1957,00 35285,00 15075,00 5,32
29/09/2025 10233,00 2974,50 2672,00 1957,00 34755,00 15065,00 5,34
Média da semana:
40 / 2025
10357,70 3034,10 2685,40 1968,90 36023,00 15089,00 5,33
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
26/09/2025 10125,50 2935,00 2642,50 1957,50 34450,00 15035,00 5,34
25/09/2025 10312,00 3012,00 2661,50 1965,50 34430,00 15285,00 5,31
24/09/2025 9862,00 2923,50 2623,00 1959,00 34050,00 15100,00 5,31
23/09/2025 9900,00 2910,50 2646,00 1945,00 33875,00 15100,00 5,35
22/09/2025 9921,50 2985,00 2667,00 1964,00 34150,00 15020,00 5,33
Média da semana:
39 / 2025
10024,20 2953,20 2648,00 1958,20 34191,00 15108,00 5,33
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/09/2025 9904,00 2927,00 2689,50 1964,00 33800,00 15135,00 5,30
18/09/2025 9895,00 2958,00 2693,00 1969,00 33600,00 15100,00 5,30
17/09/2025 9894,00 2975,50 2691,00 1950,00 34250,00 15075,00 5,31
16/09/2025 10071,50 3019,00 2736,50 1953,50 34675,00 15235,00 5,32
15/09/2025 9986,00 2979,00 2693,50 1962,00 34750,00 15285,00 5,37
Média da semana:
38 / 2025
9950,10 2971,70 2700,70 1959,70 34215,00 15166,00 5,32
Média do período:
10556,83 3117,85 2772,23 1980,91 35810,91 14983,30 5,35
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar