Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
21/05/2025 9532,50 2680,50 2460,50 1944,50 33025,00 15330,00 5,66
20/05/2025 9530,00 2666,00 2458,50 1957,00 32885,00 15350,00 5,66
19/05/2025 9545,00 2658,50 2450,50 1970,50 32950,00 15310,00 5,69
Média da semana:
21 / 2025
9535,83 2668,33 2456,50 1957,33 32953,33 15330,00 5,67
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
16/05/2025 9534,00 2681,00 2473,50 1995,00 32835,00 15435,00 5,63
15/05/2025 9537,50 2691,00 2480,50 1977,00 32950,00 15475,00 5,61
14/05/2025 9649,50 2738,00 2530,00 1994,00 33025,00 15725,00 5,63
13/05/2025 9534,00 2638,50 2470,00 1987,00 32620,00 15475,00 5,68
12/05/2025 9590,00 2686,00 2468,50 1998,50 32605,00 15485,00 5,65
Média da semana:
20 / 2025
9569,00 2686,90 2484,50 1990,30 32807,00 15519,00 5,64
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
09/05/2025 9485,50 2622,00 2401,00 1992,00 31745,00 15460,00 5,69
08/05/2025 9413,00 2562,00 2363,50 1925,00 31900,00 15375,00 5,74
07/05/2025 9486,00 2583,50 2363,50 1912,50 31350,00 15355,00 5,72
06/05/2025 9500,00 2584,00 2404,00 1924,00 31700,00 15440,00 5,65
05/05/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,63
Média da semana:
19 / 2025
9471,12 2587,88 2383,00 1938,38 31673,75 15407,50 5,69
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
02/05/2025 9376,00 2581,50 2401,50 1947,00 30855,00 15325,00 5,66
01/05/2025 9195,00 2567,50 2377,50 1948,00 30710,00 15005,00 feriado
30/04/2025 9204,00 2593,00 2405,00 1947,50 31600,00 15375,00 5,65
29/04/2025 9487,50 2625,00 2430,00 1954,00 32025,00 15380,00 5,67
28/04/2025 9365,50 2599,00 2400,00 1961,00 31975,00 15450,00 5,68
Média da semana:
18 / 2025
9325,60 2593,20 2402,80 1951,50 31433,00 15307,00 5,67
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/04/2025 9364,00 2618,00 2412,00 1936,00 32100,00 15530,00 5,67
24/04/2025 9410,50 2636,00 2410,00 1929,00 31300,00 15625,00 5,69
23/04/2025 9416,50 2608,00 2384,00 1920,00 30800,00 15550,00 5,75
22/04/2025 9293,50 2567,00 2355,50 1912,00 31100,00 15525,00 5,86
Média da semana:
17 / 2025
9371,12 2607,25 2390,38 1924,25 31325,00 15557,50 5,74
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/04/2025 9104,00 2521,00 2327,50 1891,00 30500,00 15425,00 5,88
16/04/2025 9083,00 2544,00 2332,50 1884,00 30700,00 15400,00 5,87
15/04/2025 9094,00 2608,00 2333,50 1917,00 30730,00 15360,00 5,84
14/04/2025 9212,50 2628,00 2355,50 1897,00 31550,00 15175,00 5,87
Média da semana:
16 / 2025
9123,38 2575,25 2337,25 1897,25 30870,00 15340,00 5,87
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
11/04/2025 9180,00 2651,00 2364,00 1881,50 31300,00 15015,00 5,91
10/04/2025 8978,00 2622,00 2343,50 1867,00 31150,00 14590,00 6,06
09/04/2025 8539,00 2534,00 2285,00 1820,00 29625,00 13815,00 5,94
08/04/2025 8760,00 2612,00 2366,00 1857,00 33650,00 14270,00 5,89
07/04/2025 8825,00 2576,50 2350,00 1863,00 34700,00 14360,00 5,78
Média da semana:
15 / 2025
8856,40 2599,10 2341,70 1857,70 32085,00 14410,00 5,92
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
04/04/2025 8830,50 2648,50 2355,50 1892,00 36050,00 15050,00 5,61
03/04/2025 9397,00 2724,50 2436,50 1931,00 37195,00 15650,00 5,69
02/04/2025 9646,00 2774,00 2480,00 1949,50 38575,00 15795,00 5,71
01/04/2025 9652,00 2817,00 2499,00 1973,00 37200,00 15850,00 5,74
31/03/2025 9673,00 2829,00 2518,50 2002,00 35905,00 15715,00 5,77
Média da semana:
14 / 2025
9439,70 2758,60 2457,90 1949,50 36985,00 15612,00 5,70
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
28/03/2025 9795,00 2852,00 2559,00 2011,50 36500,00 16160,00 5,75
27/03/2025 9787,00 2892,00 2557,00 2046,00 35150,00 16040,00 5,73
26/03/2025 9884,00 2930,50 2600,00 2068,00 34810,00 15975,00 5,70
25/03/2025 9982,00 2947,50 2608,00 2044,50 34650,00 15785,00 5,74
24/03/2025 9978,00 2947,00 2640,50 2022,00 34625,00 15895,00 5,72
Média da semana:
13 / 2025
9885,20 2913,80 2592,90 2038,40 35147,00 15971,00 5,73
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
21/03/2025 9829,00 2906,50 2652,00 2020,00 34785,00 15915,00 5,66
20/03/2025 9911,50 2899,00 2685,50 2040,50 35200,00 16010,00 5,67
19/03/2025 9914,00 2915,50 2687,00 2081,00 35100,00 16350,00 5,69
18/03/2025 9834,00 2897,00 2681,00 2074,50 35310,00 16060,00 5,71
17/03/2025 9748,00 2948,50 2715,00 2075,00 35210,00 16310,00 5,74
Média da semana:
12 / 2025
9847,30 2913,30 2684,10 2058,20 35121,00 16129,00 5,69
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
14/03/2025 9759,00 2966,00 2713,00 2067,00 35635,00 16450,00 5,81
13/03/2025 9702,50 2906,00 2694,00 2050,00 33400,00 16230,00 5,83
12/03/2025 9766,00 2936,00 2737,00 2062,00 33425,00 16460,00 5,83
11/03/2025 9628,00 2875,00 2725,00 2029,00 32825,00 16295,00 5,79
Média da semana:
11 / 2025
9713,88 2920,75 2717,25 2052,00 33821,25 16358,75 5,81
Média do período:
9466,35 2713,51 2478,04 1965,89 33167,30 15534,20 5,74
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar